-
這個位址是最詳細的,有所有奧運獎牌歷史的細分。
-
祁盲中國在2008年奧運會上獲得了48枚金牌。 2008年北京奧運會獎牌榜,列出了參加奧運會並獲得獎牌的球隊以及他們獲得的獎牌數量。 根據國際奧委會的排名方法,先衡量金牌數,然後測量銀牌數,最後比較銅牌數。
如果兩支或兩支以上球隊同時擁有相同數量的金牌、銀牌和銅牌,則它們將在同一位置排名,並按字母順序使用國際奧委會發布的國家程式碼。 共有11,028名襪子運動員參加了比賽,在第16天的28個主要專案中產生了958枚獎牌。
2008年北京奧運會的獎牌直徑為70公釐,厚度為6公釐。 獎牌的正面印有國際奧委會的制服圖案,即希臘勝利女神帶著翅膀站立和希臘帕納辛納科競技場。 獎牌背面鑲嵌著中國古龍紋形狀的玉璧,背面中央的金屬人物上鐫刻著北京奧運會的標誌。
獎牌鉤是從中國傳統玉雙龍蒲文皇演變而來的。 整枚獎牌高貴典雅,具有濃郁的中國特色,既體現了獲獎者的欣賞之情,又用“玉”比德生動詮釋了中華民族自古以來的“中西結合”,是北京奧運會形象景觀工程中又一次“中西結合”的中國語言和奧林匹克精神。
-
排名 國家、地區、金牌、銀牌、銅牌、獎牌 1、中國:51、21、28、100
2 美國 36 38 36 110
3 俄羅斯 23 21 28 72
4 英國 19 13 15 47
5 德國 16 10 15 41
6 澳大利亞 14 15 17 46
7 南韓 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 義大利 8 10 10 28
10 法國 7 16 17 40
11 烏克蘭 7 5 15 27
12 荷蘭 7 5 4 16
13 牙買加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯亞 5 5 4 14
16 白俄羅斯 4 5 10 19
17 羅馬尼亞 4 1 3 8
18 衣索匹亞 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波蘭 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 紐西蘭 3 1 5 9
27 喬治亞 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈薩克 2 4 7 13
30 丹麥 2 2 3 7
31 泰國 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鮮 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 辛巴威 1 3 0 4
39 亞塞拜然 1 2 4 7
40 烏茲別克 1 2 3 6
41 斯洛維尼亞 1 2 2 5
42 印度尼西亞 1 1 3 5
42 保加利亞 1 1 3 5
44 芬蘭 1 1 2 4
45 拉脫維亞 1 1 1 3
-
1 中國 51 21 28 100
2 美國 36 38 36 110
3 俄羅斯 23 21 28 72
4 英國 19 13 15 47
5 德國 16 10 15 41
6 澳大利亞 14 15 17 46
7 南韓 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 義大利 8 10 10 28
10 法國 7 16 17 40
11 烏克蘭 7 5 15 27
12 荷蘭 7 5 4 16
13 牙買加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯亞 5 5 4 14
16 白俄羅斯 4 5 10 19
17 羅馬尼亞 4 1 3 8
18 衣索匹亞 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波蘭 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 紐西蘭 3 1 5 9
27 喬治亞 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈薩克 2 4 7 13
30 丹麥 2 2 3 7
31 泰國 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鮮 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 辛巴威 1 3 0 4
39 亞塞拜然 1 2 4 7
40 烏茲別克 1 2 3 6
41 斯洛維尼亞 1 2 2 5
42 印度尼西亞 1 1 3 5
42 保加利亞 1 1 3 5
44 芬蘭 1 1 2 4
45 拉脫維亞 1 1 1 3
-
查詢確切的 2008 年奧運會金牌名單。
拿出來分享。
北京奧運新聞發言人劉志在日前的一次新聞發布會上透露了這一訊息,劉志將奧運會的經費列為三部分:奧運會運營經費、場館建設投資和北京城建投資,根據並非全部明確的數字,這三部分的總投資超過3000億元。 >>>More