-
請看**,還真不經過你的家鄉!
-
1 西寧 L802 --15:35
2 平安一 L802 16:02 16:043 樂都 L802 16:
31 16:334 L802 17:11 17:
蘭州205號L802 19:07 19:326 **西L802 23號:
03 23:137 中昌 WHO l802 02:50 02:
588 綏德 L802 10:08 10:129 太原 L802 13:
54 14:0010 陽泉北L802 15:20 15:
3411 石七閤家莊北 L802 17:57 18:1212 晉州 L802 18:
52 18:5513 新集 L802 19:11 19:
衡水1514 L802 20:22 20:3715 北京西L802 23:47
-
車站順序 車站名稱 車站列車編號 到達時間 出發時間 停靠時間 到達日期 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥。
01 上海 L8456 06:05 06:05 當天出發。
02 崑山 L8456 06:38 07:00 22 分鐘 第 49 天
03 蘇州 L8456 07:24 07:37 當天13分84秒
04 無錫 L8456 08:35 08:39 4 分 126 當日
05 常州 L8456 09:06 09:10 4 分 165 當日
06 丹陽 L8456 09:50 10:36 46 分鐘 天 209
07 鎮江 L8456 10:56 11:00 4 分 237 當日
08 南京 L8456 11:44 11:52 8 分鐘 301 當天
09 滁州 L8456 12:28 12:32 4 分鐘 當天 358
10 明光 L8456 13:43 13:47 4 分 423 當天
11蚌埠L8456 14:31 14:31 485 當天
-
車站順序、車站名稱、車站編號、到達時間、出發時間、停靠時間、到達日期、里程、硬座。
1 上海 L8456 06:05 6:05 當天出發。
2 崑山 L8456 06:38 7:00 22 分鐘 第49天
3 蘇州 L8456 07:24 7:37 13 分 84 當天
4 無錫 L8456 08:35 8:39 4 分鐘 當天 126
5 常州 L8456 09:06 9:10 4 分 165 當日
6 丹陽 L8456 09:50 10:36 46 分鐘 第209天
7 鎮江 L8456 10:56 11:00 4 分鐘 當天 237
8 南京 L8456 11:44 11:52 8 分鐘 301 當天
9 滁州 L8456 12:28 12:32 4 分 358 當日
10 明光 L8456 13:43 13:47 4 分 423 當天
11蚌埠L8456 14:31 14:31 485 當天
-
你也是那個班級! 我也是。 這輛車簡直就是的速度。 1月27日早上六點剛過。 我在想如何打發時間! 你也是從上海上車的嗎?
上海至蚌埠站序列、車站名稱、車站編號、車站到達時間、出發時間、停靠時間、到達日里程、硬座。
1 上海 L8456 06:05 6:05 當天出發。
2 崑山 L8456 06:38 7:00 22 分鐘 第49天
3 蘇州 L8456 07:24 7:37 13 分 84 當天
4 無錫 L8456 08:35 8:39 4 分鐘 當天 126
5 常州 L8456 09:06 9:10 4 分 165 當日
6 丹陽 L8456 09:50 10:36 46 分鐘 第209天
7 鎮江 L8456 10:56 11:00 4 分鐘 當天 237
8 南京 L8456 11:44 11:52 8 分鐘 301 當天
9 滁州 L8456 12:28 12:32 4 分 358 當日
10 明光 L8456 13:43 13:47 4 分 423 當天
11蚌埠L8456 14:31 14:31 485 當天
2012年1月是你搬家的吉日,
要避開對日太陽,忌諱丈夫星座【一薇金羊】的五行【火日】,避開門口的邪陽緩緩應笑向【君志】。 >>>More