-
軌跡記錄 掃瞄日期和時間 軌跡掃瞄記錄 車輛 GPS 位置資訊 收據 ** 資訊 申通廣告。
2012 04 21 16:36:38 [河南信陽公司][發往西咸5968889]的收件人已收到。
2012 04 21 16:38:59 從[河南信陽公司]到[河南鄭州中轉局].
2012 04 22 02:01:22 快件已到達【河南鄭州航空廳】掃瞄器是【航空7】最後一站是【河南信陽公司】。
2012 04 22 06:57:45 由[河南鄭州航空廳]發給[湖北武漢航空廳]。
2012 04 23 00:10:35 快車已到達【湖北武昌公司】掃瞄器是【夜間掃瞄器】,最後一站是【湖北武漢航空廳】。
2012 04 23 08:30:03 由[湖北武昌公司]發往[湖北武漢交通部]。
2012 04 23 10:27:55 快遞已到達【湖北武漢航空廳】掃瞄器是【60號發件人】最後一站是【河南信陽公司】。
2012 04 23 11:37:12 由[湖北武漢航空廳]發往[湖北省武漢市吳家山市]。
2012 04 23 12:28:02 快車已到達【湖北武漢吳家山】掃瞄器是【蕭天行】最後一站是【]。
2012 04 23 12:48:07 【湖北武沛韓武家山公司】已經掃瞄過了,難的原因:【超送無點片已通知提貨】。
2012 04 23 16:54:23 【湖北武漢吳家山公司】已被掃瞄,疑難原因:【問題,請聯絡傳送公司】。
2012 05 02 08:07:00 由[湖北省武漢市吳家山市]發至[湖北省武漢市交通局]。
2012 05 02 20:07:36 從【湖北武漢航空廳】到【河南鄭州航空廳】車載GPS定位資訊。
2012 05 02 20:07:37 從[湖北武漢航空廳]到[河南鄭州航空廳]。
2012 05 02 20:30:29 【湖北武漢航空廳】正在做【裝袋】掃瞄。
2012 05 02 20:30:29 從【湖北武漢航空廳】到【河南鄭州航空廳】車載GPS定位資訊。
2012 05 03 14:43:21 由[河南鄭州航空廳]發給[河南信陽公司]。
-
2012 04 21 16:36:38 [河南信陽公司] 收件人 [發往西咸 5968889 2012 04 21 16:38:59 發自 [河南信陽公司] 發給 [河南鄭州中轉局]。
2012 04 22 02:01:22 快件已到達【河南鄭州航空廳】掃瞄器是【航空7】最後一站是【河南信陽公司】。
2012 04 22 06:57:45 從[河南鄭州航空廳]到[湖北武漢航空廳].
2012 04 23 00:10:35 快車已到達【湖北武昌公司】掃瞄器是【夜間掃瞄器】,最後一站是【胡派金北武漢航空局】。
2012 04 23 08:30:03 由[湖北武昌公司]發往[湖北武漢交通部]。
2012 04 23 10:27:55 快遞已到達【湖北武漢航空廳】掃瞄器是【60號發件人】最後一站是【河南信陽公司乾聰】。
2012 04 23 11:37:12 由[湖北武漢航空廳]發往[湖北省武漢市吳家山市]。
2012 04 23 12:28:02 快車已到達【湖北武漢吳家山】掃瞄器是【蕭天行】最後一站是【]。
2012 04 23 12:48:07 【湖北省武漢市吳家山市】已經掃一掃,難惋惜的原因是基本部分已經通知取貨了
2012 04 23 16:54:23 【湖北武漢吳家山公司】已被掃瞄,疑難原因:【問題,請聯絡傳送公司】。
2012 05 02 08:07:00 由[湖北省武漢市吳家山市]發至[湖北省武漢市交通局]。
2012 05 02 20:07:36 從[湖北武漢航空廳]到[河南鄭州航空廳]。
2012 05 02 20:07:37 從[湖北武漢航空廳]到[河南鄭州航空廳]。
2012 05 02 20:30:29 【湖北武漢航空廳】正在做【裝袋】掃瞄。
2012 05 02 20:30:29 從[湖北武漢航空廳]到[河南鄭州航空廳]。
2012 05 03 14:43:21 由[河南鄭州航空廳]發給[河南信陽公司]。
-
河南信陽公司]的收件人[發往習縣5968889]已收到。
2012 04 21 16:38:59 由[河南信陽公司]發往[河南省武清市鄭州市中轉局]。
2012 04 22 02:01:22 快件已到達【河南鄭州航空廳】掃瞄器是【航空7】最後一站是【河南信陽公司】。
2012 04 22 06:57:45 由[河南鄭州航空廳]發往[湖北武漢航空廳蓋車]。
2012 04 23 00:10:35 快車已到達【湖北武昌公司】掃瞄器是【夜間掃瞄器】,最後一站是【湖北武漢航空局】。
2012 04 23 08:30:03 由[湖北武昌公司]發往[湖北武漢交通部]。
2012 04 23 10:27:55 快遞已到達【湖北武漢航空廳】掃瞄器是【60號發件人】最後一站是【河南信陽公司】。
2012 04 23 11:37:12 由[湖北武漢航空廳]發往[湖北省武漢市吳家山市]。
2012 04 23 12:28:02 快車已到達【湖北武漢吳家山】掃瞄器是【蕭天行】最後一站是【]。
2012 04 23 12:48:07 【湖北省武漢市吳家山市】進行了【難點件】掃瞄,難點件原因:【超發無點件已通知取件】。
2012 04 23 16:54:23 【湖北武漢吳家山公司】已進行【難點零件】掃瞄,難點零件正在挖掘原因:【問題零件,請聯絡寄件公司】。
2012 05 02 08:07:00 由[湖北省武漢市吳家山市]發至[湖北省武漢市交通局]。
2012 05 02 20:07:36 從【湖北武漢航空廳】發給【河南鄭州航空廳】車載GPS定位資訊。
2012 05 02 20:07:37 從[湖北武漢航空廳]到[河南鄭州航空廳]。
2012 05 02 20:30:29 【湖北武漢航空廳】正在做【裝袋】掃瞄。
2012 05 02 20:30:29 從[湖北武漢航空廳]傳送到[河南鄭州航空廳]車載GPS定位資訊。
2012 05 03 14:43:21 由[河南鄭州航空廳]發給[河南信陽公司]。
-
申通快遞運單號773044183043575的快遞時間約為幾天。
-
已更新Jun 28, 2020, 11:27:30 AM
廣東佛山公司]接收方[金沙黃先澤]已收到。
包裹今天已經取貨了,原則上一般是晚上裝車後再運輸。
-
如果您無法確認運單號的承運人。
您可以到第三方查詢網路進行查詢。
在第三方查詢網的運營商分析中,這個追蹤號碼是由申通提示的。
目前沒有要上傳的資訊。 如果您可以確認跟蹤號正確無誤。 到目前為止,這個快遞員肯定還沒有送達或進入系統。
您可以在今天晚些時候或第二天檢視官方網站。
-
快遞沒有帶有跟蹤號的物流資訊。 如果跟蹤號沒有錯誤,則表示還沒有收據輸入系統。
-
如果想檢視快遞在哪裡,可以在手機瀏覽器中搜尋快遞單號,進入頁面後輸入快遞單號,即可找到快遞的物流資訊。
-
軌跡記錄掃瞄日期和時間軌跡掃瞄記錄車輛GPS定位資訊。
2011 08 03 15:39:41 由[浙江浦江公司]發往[浙江義烏中轉部門]。
2011 08 03 17:17:16 [浙江浦江公司][方漢琪]的收貨人已收到。
2011 08 03 19:38:10 由[浙江浦江公司]發往[浙江義烏中轉部門]。
2011 08 03 19:44:30 【浙江浦江公司】正在【裝袋】掃瞄過程中。
2011 08 03 19:44:30 由[浙江浦江公司]發往[浙江義烏中轉部門]。
您好:我幫你跟蹤你的追蹤號很久了,剛剛被系統掃瞄收錄,已經發到義務的轉賬流程,以後你可以做以下**,自助跟蹤查詢流程,自助查詢方式:
申通速運官網。
1.輸入官方**:
2. 在查詢框中輸入跟蹤號
3個點查詢。
4. 返回頁面,輸入驗證碼。
5點查詢,OK
請幫您解決您的問題! ~
祝你有美好的一天! ~
-
查詢368502365855 通過網點沒有此跟蹤號的跟蹤記錄。
-
直接搜尋申通快速檢查。
2010-8-12 22:37 【浙江杭州公司】的傻店員【徐建新手機(13738085665)】已收到。 >>>More
發貨跟蹤號、操作時間、發貨流程。
2455207965 2011-09-12 17:59:52 江蘇省宿遷市 取貨和掃瞄 接機者:姬麗麗。 >>>More